Lindenstr. 11 – Buckow
ERSTBEZUG
TERRASSENWOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Modern, hell, | 1 | EG Haupthaus | 90,58 | 2 | 1.086,96 | folgen | WE1 |
Fenster bis zum Boden, | 2 | EG Haupthaus | 73,40 | 2 | 807,40 | folgen | WE2 |
Betonbeschichtung Böden, | |||||||
Eichenholztüren, | 4 | EG Saalbau | 82,73 | 2 | 910,03 | folgen | WE4 |
Klinker-Terrassen, | |||||||
individuelle Schnitte. | |||||||
ALTBAU-CHARME-WOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Klassisch, Echtholzdielen, | |||||||
klar lackiert, Holzbalkone, | |||||||
historische profilierte | |||||||
Holztüren gewachst, | |||||||
Marmorbäder – | |||||||
Solnhofener Marmor, | |||||||
Villeroy & Boch – Objekte, | |||||||
echter Gipsstuck, | |||||||
großzügige, ungewöhnliche,
individuelle Schnitte. |
|
|
|
|
|
|
|
LOFTWOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Offen, Industriedesign, Stahl, Luftraum, Dachgarten | 11 | 1. /2.OG/DG – Saal | 116,43 | 3 | 1.280,73 | folgen | WE11 |
Betonbeschichtung, Galerie, Eichendielen, bürogeeignet | 12 | 2. /2.OG/DG – Saal | 87,21 | 2 | 959,31 | folgen | WE12 |
Betriebskosten alle Wohnungen: €/qm 2,10 | |||||||
Stellplatzmiete alle Wohnungen: €/Monat 30,– |