Lindenstr. 11 – Buckow
ERSTBEZUG
TERRASSENWOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Modern, hell, | |||||||
Fenster bis zum Boden, | |||||||
Betonbeschichtung Böden, | |||||||
Eichenholztüren, | |
||||||
Klinker-Terrassen, | |||||||
individuelle Schnitte. | |||||||
ALTBAU-CHARME-WOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Klassisch, Echtholzdielen, | |||||||
klar lackiert, Holzbalkone, | |||||||
historische profilierte | |||||||
Holztüren gewachst, | |||||||
Marmorbäder – | |||||||
Solnhofener Marmor, | |||||||
Villeroy & Boch – Objekte, | |||||||
echter Gipsstuck, | |||||||
großzügige, ungewöhnliche,
individuelle Schnitte. |
|
|
|
|
|
|
|
LOFTWOHNUNGEN: | |||||||
WE-Nr. | Lage | Qm | Räume | Kaltmiete | Details | Grundriss | |
Offen, Industriedesign, Stahl, Luftraum, Dachgarten | 11 | 1. /2.OG/DG – Saal | 116,43 | 3 | 1.280,73 | folgen | WE11 |
Betonbeschichtung, Galerie, Eichendielen, bürogeeignet | 12 | 2. /2.OG/DG – Saal | 87,21 | 2 | 959,31 | folgen | WE12 |
Betriebskosten alle Wohnungen: €/qm 2,10 | |||||||
Stellplatzmiete alle Wohnungen: €/Monat 30,– |